Kühlungsborn 2009

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 CATNBWSOSSOSOS
Luethke Hans-Eckart1KDESwn5 15+w6 10+w9 2+w4 9+b0 3+b2151459
Roelz Marcus6KDEGre4 13+b5 9+b6 1-b4 5+w2 6+w1141558
Liebscher Volkmar3DDEGre4 19+w6 14+w4 4+w1 8+w9 1-w2141259
Lenz Oliver1DDEPot3 6+w7 5+w8 3-b1 12+w1 0- 131244
Rodio Tanja9KDERos3 20+b6 4-b8 9+b9 2-b2 8+w2131165
Klien Franziska8KDEGre3 4-b7 20+b5 8+w2 11+w4 2-b1131161
Herrmann Carsten3KDEGre3 8-w8 18+w4 11-w9 19+w2 12+w013750
Schmidt Sylvia12KDEL2 7+b8 12+b9 6-b2 3-b9 5-b2121551
Mex Gerd2DDEBS2 17+w6 2-w6 5-w9 1-w0 16+w2121454
10 Daubner Ludwig12KDERos2 16+b9 1-b9 14-b8 13-b9 11+b0121248
11 Brien Andrea13KDEGre2 14-b9 19+b7 7+b9 6-b4 10-w0121048
12 Blumberg Klaus2KDEBS2 18+w5 8-w9 17+w3 4-b1 7-b0121045
13 Ulbricht Fabian1DDEPot2 2-w5 17-w5 16+w1 10+w9 0- 12841
14 Schroeder Jan3KDESwn2 11+w9 3-b4 10+w8 0- 0- 12834
15 Marischen Hubert8KDESwn2 1-b6 16+b5 20+b4 0- 0- 12631
16 Thuermer Reinhard2KDEGre1 10-w9 15-w5 13-b1 20+b0 9-b211849
17 Postulka Heinz6KDESwn1 9-b6 13+b5 12-b3 0- 0- 11632
18 Postulka Angela8KDESwn1 12-b5 7-b4 19+b2 0- 0- 11527
19 Donle Michaela5KDEPot0 3-b6 11-w7 18-w2 7-b2 0- 101034
20 Krueger Marco2KDEB0 5-w6 6-w5 15-w4 16-w0 0- 10936

OpenGotha 3.12
27-10-2009 09:13